八兄弟电视剧全集在线观看|在线观看免费日韩|综合久久色|姐妹电影在线观看完整版在线播放,日本一区二区免费视频,色戒电影完整版时长多少分钟,第一福利视频网

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 162414 華寶新機遇混合 2026-05-19 1.9339 2.43% 3.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合A 2026-05-19 1.4127 30.29% 55.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 007435 華寶寶怡債券 2026-05-19 1.1035 0.93% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 026286 華寶優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2026-05-19 1.1333 17.48% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
5 026287 華寶優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 2026-05-19 1.1319 17.36% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
6 019742 華寶寶豐高等級債券D 2026-05-19 1.0554 0.30% 0.42% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
7 007116 華寶政金債債券A 2026-05-19 1.0922 0.75% 1.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 016447 平安雙盈添益?zhèn)疉 2026-05-19 1.1030 0.52% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
9 019901 華寶政金債債券C 2026-05-19 1.0841 0.72% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 007948 匯添富盛安39個月定開債 2026-05-19 1.0215 0.35% 0.63% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
11 010252 長江安享純債18個月定開C 2026-05-19 1.0102 0.16% 0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
12 010251 長江安享純債18個月定開A 2026-05-19 1.0128 0.24% 0.70% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
13 011546 長江滬深300指數(shù)增強C 2026-05-19 0.9659 1.02% 1.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 011527 博時恒悅6個月持有期混合A 2026-05-19 1.2146 -0.87% 1.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 011545 長江滬深300指數(shù)增強A 2026-05-19 0.9856 1.13% 1.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 002723 江信祺福A 2026-05-19 1.5992 3.07% 4.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 025710 匯添富價值驅(qū)動混合C 2026-05-19 1.0413 -0.95% 2.77% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
18 025709 匯添富價值驅(qū)動混合A 2026-05-19 1.0437 -0.84% 2.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
19 008521 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券 2026-05-19 1.0200 0.51% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
20 011893 易方達長期價值混合A 2026-05-19 0.8675 -7.98% -5.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 015595 交銀臻選回報混合C 2026-05-19 1.1416 -0.31% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 2026-05-19 0.5628 -15.76% -13.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 010243 平安穩(wěn)健增長混合C 2026-05-19 0.8664 -0.26% 2.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 013413 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 2026-05-19 0.5210 -0.06% 7.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 017142 華寶遠見回報混合A 2026-05-19 1.1258 -10.01% -9.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
26 012945 南方寶?;旌螦 2026-05-19 1.2239 2.00% 4.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 015272 博時恒益穩(wěn)健一年持有期混合A 2026-05-19 1.2205 1.59% 2.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 012901 招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 2026-05-19 1.0712 15.44% 19.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 2026-05-19 1.0754 0.37% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
30 013490 同泰金融精選股票A 2026-05-19 0.9816 -11.03% -14.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 010679 中歐均衡成長混合C 2026-05-19 0.9040 1.61% 4.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 017847 國金中證1000指數(shù)增強C 2026-05-19 1.5709 9.77% 21.18% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
33 012501 博時匯榮回報混合C 2026-05-19 1.5221 15.71% 28.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 2026-05-19 1.3500 -1.68% -1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 001567 南方利達靈活配置混合C 2026-05-19 1.3775 -1.15% -1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 010158 匯安中證500增強C 2026-05-19 1.3024 3.92% 14.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 008162 浦銀經(jīng)濟帶崛起混合C 2026-05-19 1.1676 1.41% 2.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 015306 銀華鑫峰混合C 2026-05-19 1.2621 -1.02% 7.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 011874 博時先進制造混合A 2026-05-19 1.1358 12.56% 20.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 2026-05-19 1.0562 -1.62% -0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 015092 匯安遠見成長混合A 2026-05-19 1.0265 -2.47% 8.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
42 017924 國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2026-05-19 1.0468 0.30% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
43 011225 九泰盈泰量化C 2026-05-19 0.9817 -3.24% 6.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 010873 博時滬深300指數(shù)增強C 2026-05-19 0.9068 3.90% 5.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 011357 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A 2026-05-19 0.8848 12.30% 21.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-05-19 0.6972 1.87% 15.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
47 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 2026-05-19 0.7157 6.06% 5.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 005280 安信阿爾法定開混合A 2026-05-19 1.1879 1.05% 2.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
49 011585 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A 2026-05-19 1.2187 6.03% 9.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 010188 中歐添益一年混合A 2026-05-19 1.2503 0.35% 3.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 010881 南方寶順混合A 2026-05-19 1.1633 2.59% 4.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 010342 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C 2026-05-19 1.0710 -14.61% -6.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 2026-05-19 1.0693 0.37% 3.93% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
54 009418 國投瑞銀順榮債券C 2026-05-19 1.0326 0.70% 1.00% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
55 012388 國金ESG持續(xù)增長C 2026-05-19 0.9661 2.57% 10.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 2026-05-19 0.7851 0.64% 6.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 010595 廣發(fā)成長精選混合A 2026-05-19 0.7057 13.51% 16.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 2026-05-19 0.8849 3.90% 4.61% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
59 019417 中歐磐固債券A 2026-05-19 1.1626 0.58% 1.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 019181 光大保德信一帶一路混合C 2026-05-19 1.1710 2.27% 4.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 007235 廣發(fā)聚利債券C 2026-05-19 1.3882 0.55% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 018235 光大保德信新機遇混合C 2026-05-19 1.3054 8.60% 14.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 010062 南方行業(yè)精選一年持有混合A 2026-05-19 0.9900 -1.67% 2.80% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
64 013450 博時鳳凰領(lǐng)航混合A 2026-05-19 1.0084 6.65% 12.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 019555 中銀中證1000指數(shù)增強A 2026-05-19 1.9318 7.84% 18.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
66 019368 長城均衡成長混合C 2026-05-19 2.1003 21.08% 32.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
67 020308 國投瑞銀和景180天持有期債券C 2026-05-19 1.0601 0.15% 0.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
68 021040 華富恒欣純債債券E 2026-05-19 1.1533 1.24% 2.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
69 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 2026-05-19 1.2320 -3.40% 1.57% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
70 001904 光大保德信欣鑫混合C 2026-05-19 1.4670 -8.60% -10.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 006332 招商金鴻債券A 2026-05-19 1.2534 0.40% 2.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 2026-05-19 1.0278 3.71% 14.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 009533 太平恒澤63個月定開 2026-05-19 1.0110 0.40% 0.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
74 008323 東方卓行18個月定開債券C 2026-05-19 1.0165 0.23% 0.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
75 010616 國金自主創(chuàng)新C 2026-05-19 0.8870 5.41% 13.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 011590 九泰天利量化C 2026-05-19 0.7476 -9.17% -6.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 011480 廣發(fā)誠享混合C 2026-05-19 0.5480 6.89% 12.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
78 013545 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 2026-05-19 1.1540 0.38% 1.35% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
79 016416 南方穩(wěn)鑫6個月持有債券A 2026-05-19 1.1665 1.62% 2.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 011224 九泰盈泰量化A 2026-05-19 1.0102 -3.10% 6.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 010025 廣發(fā)聚豐混合C 2026-05-19 0.7773 -6.50% 6.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 020431 華安景氣回報混合發(fā)起式C 2026-05-19 1.2321 -5.92% 6.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
83 023049 南方寶順混合E 2026-05-19 1.1713 2.54% 4.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 023544 東方中證A500指數(shù)增強A 2026-05-19 1.3898 6.74% 12.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
85 023742 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.7877 17.95% 30.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
86 023830 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 2026-05-19 1.9423 19.91% 20.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
87 024820 國富國證港股通科技指數(shù)A 2026-05-19 0.7768 -12.59% -14.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
88 010189 中歐添益一年混合C 2026-05-19 1.2091 0.19% 2.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 010882 南方寶順混合C 2026-05-19 1.1278 2.43% 4.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 010909 大成滬深300增強發(fā)起式C 2026-05-19 1.0143 3.90% 6.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 015997 大成中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-05-19 1.0076 14.24% 14.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 2026-05-19 1.5103 18.84% 23.40% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
93 014215 光大保德信核心資產(chǎn)混合C 2026-05-19 0.9994 2.80% 5.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 010596 廣發(fā)成長精選混合C 2026-05-19 0.6909 13.39% 15.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 021483 華夏中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-05-19 1.0733 0.14% -0.17% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
96 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 2026-05-19 1.0662 2.48% 4.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
97 023908 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起A 2026-05-19 1.8148 18.97% 32.13% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
98 024299 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.2318 4.35% 7.88% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
99 025586 光大保德信陽光智造混合D 2026-05-19 1.3636 -4.30% -2.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
100 026136 泰康裕澤債券C 2026-05-19 1.0062 -0.04% 0.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
101 159610 景順長城中證500增強策略ETF 2026-05-19 1.3180 7.74% 18.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 560230 富國中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 2026-05-19 1.0090 1.94% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
103 561880 華富中證A100ETF 2026-05-19 1.3543 5.90% 7.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 290009 泰信債券周期回報A 2026-05-19 1.1053 0.84% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 018472 南方津享穩(wěn)健添利債券C 2026-05-19 1.1141 0.47% 1.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
106 010678 中歐均衡成長混合A 2026-05-19 0.9443 1.82% 4.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 010865 泓德卓遠混合C 2026-05-19 0.8312 9.25% 14.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 010337 中歐悅享生活混合C 2026-05-19 0.5360 6.60% 12.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
109 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 2026-05-19 0.6397 -0.51% 3.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 014957 華富消費成長股票A 2026-05-19 0.7939 -11.35% -9.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 018076 光大保德信健康優(yōu)加混合C 2026-05-19 0.7645 -6.93% -5.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 019341 西部利得研究精選混合C 2026-05-19 1.4905 -8.42% -3.60% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
113 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強A 2026-05-19 1.2035 7.72% 13.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
114 023746 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A 2026-05-19 1.0762 -0.52% 2.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
115 024769 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-05-19 1.3241 10.22% 16.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 026837 財通資管周期研選混合發(fā)起式A 2026-05-19 0.9164 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
117 510150 招商上證消費80ETF 2026-05-19 0.4982 -9.75% -10.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 2026-05-19 0.7288 -5.67% -8.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 673071 西部利得新動力混合A 2026-05-19 2.0995 -23.85% 9.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 013451 博時鳳凰領(lǐng)航混合C 2026-05-19 0.9715 6.43% 12.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 014210 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合A 2026-05-19 0.9679 5.40% 8.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 019257 恒越智選科技混合A 2026-05-19 1.9238 52.71% 50.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
123 019312 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 2026-05-19 1.3252 3.22% 3.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
124 019367 長城均衡成長混合A 2026-05-19 2.1306 21.27% 32.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
125 019620 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 2026-05-19 0.9037 -10.97% -11.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 021605 富國消費精選30股票C 2026-05-19 0.9669 -0.52% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 020637 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 2026-05-19 1.2150 -3.13% 2.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
128 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-05-19 2.0480 19.26% 29.86% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
129 021182 中歐價值精選混合C 2026-05-19 1.4556 -2.77% 5.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
130 009015 泓德睿享一年持有期混合A 2026-05-19 1.4596 -0.26% 2.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 010901 中歐生益穩(wěn)健一年混合C 2026-05-19 1.1529 0.90% 3.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 2026-05-19 1.1320 0.10% 3.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 016044 東財中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-05-19 1.1536 -9.14% -12.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 2026-05-19 1.0881 -4.81% -4.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 016143 華安灃悅債券C 2026-05-19 1.0873 0.02% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 019553 中銀中證500指數(shù)增強型發(fā)起A 2026-05-19 1.6698 5.31% 16.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
137 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 2026-05-19 1.2956 1.96% 15.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
138 020603 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C 2026-05-19 1.0736 -0.10% -0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
139 022726 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-05-19 2.3267 32.36% 50.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 004228 泰信鑫利混合C 2026-05-19 1.1872 1.01% 1.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
141 010377 廣發(fā)價值核心混合A 2026-05-19 1.1885 15.05% 26.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
142 012148 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 2026-05-19 1.1606 14.31% 14.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 010665 博時高端裝備混合A 2026-05-19 1.0348 19.92% 28.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 017617 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A 2026-05-19 1.1535 0.64% 2.62% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
145 011358 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C 2026-05-19 0.8621 12.16% 20.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 012502 銀華安盛混合 2026-05-19 0.8098 9.88% 16.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)C 2026-05-19 1.3139 -5.87% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 2026-05-19 1.5819 6.14% 16.38% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
149 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 2026-05-19 1.2186 -1.73% 2.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 020488 華富量子生命力混合C 2026-05-19 1.6610 5.88% 24.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.1166 2.87% 7.41% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
152 024635 招商上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強發(fā)起式C 2026-05-19 1.2866 19.47% 26.26% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
153 025779 中歐中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 2026-05-19 0.8612 -9.09% -11.88% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
154 025559 光大保德信陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動混合C 2026-05-19 1.0237 12.74% 19.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
155 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2026-05-19 0.9577 5.80% 8.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 159858 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 2026-05-19 0.6267 -4.93% -5.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2026-05-19 1.4697 7.64% 12.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 161211 國投金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 2026-05-19 2.1771 -6.67% -10.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 360014 光大保德信信用添益?zhèn)疌類 2026-05-19 1.3480 0.30% 8.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 012287 東海啟航6個月混合A 2026-05-19 1.0272 1.87% 8.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 018502 東財中證光伏指數(shù)發(fā)起式A 2026-05-19 1.1080 2.03% 15.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
162 018634 財通中證500指數(shù)增強C 2026-05-19 1.4601 7.58% 17.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
163 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 2026-05-19 1.8949 10.46% 14.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 011231 光大保德信錦弘混合A 2026-05-19 1.2895 -0.36% 3.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 019910 博時上證自然資源ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.8882 -5.34% 8.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 019061 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-05-19 1.0216 -9.49% -3.87% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
167 022674 中歐中證A500指數(shù)增強A 2026-05-19 1.3947 6.82% 10.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
168 023851 富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-05-19 1.6978 2.33% 19.51% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
169 023257 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2026-05-19 1.0115 0.20% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
170 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 2026-05-19 1.0152 0.23% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
171 025006 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 2026-05-19 1.1888 18.74% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
172 015273 博時恒益穩(wěn)健一年持有期混合C 2026-05-19 1.2055 1.52% 2.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 012281 中歐精益穩(wěn)健一年混合 2026-05-19 1.1486 -0.17% 2.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 013617 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式C 2026-05-19 1.1164 1.10% 4.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 009762 國金國鑫發(fā)起C 2026-05-19 1.0878 -8.22% -5.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
176 017770 博時信享一年持有期混合C 2026-05-19 1.2243 2.21% 3.98% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
177 013051 匯泉臻心致遠混合A 2026-05-19 0.6351 19.07% 26.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 013491 同泰金融精選股票C 2026-05-19 0.9641 -11.13% -15.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 019871 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-05-19 1.4827 8.55% 18.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
180 020602 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-05-19 1.0809 -0.03% -0.47% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
181 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 2026-05-19 1.2802 4.69% 5.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
182 021823 景順長城國證石油天然氣ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.3972 4.75% 16.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
183 022879 匯泉均衡智選混合A 2026-05-19 0.9681 1.60% -2.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
184 023616 博時中證800指數(shù)增強A 2026-05-19 1.1304 5.36% 8.35% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
185 023748 廣發(fā)上證科創(chuàng)板200ETF聯(lián)接A 2026-05-19 1.4440 18.80% 37.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
186 026691 華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強C 2026-05-19 1.0330 -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
187 025849 西部利得紅利鑫選混合發(fā)起C 2026-05-19 0.9211 -7.61% -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
188 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.0962 -9.30% -12.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 014955 國聯(lián)安添益增長債券A 2026-05-19 1.0733 0.36% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 013377 東海啟航6個月混合C 2026-05-19 1.0181 1.82% 8.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 018602 長城集利債券發(fā)起式C 2026-05-19 1.0782 0.07% 0.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
192 004371 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接C 2026-05-19 1.5910 30.62% 39.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
193 022614 南方中證A100ETF聯(lián)接I 2026-05-19 1.8921 5.10% 6.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 021569 博時裕誠純債債券C 2026-05-19 1.0508 0.42% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
